常见食物GI值及碳水化合物含量查询表
主食类
| 食物名称 | GI值 | 类别 | 碳水化合物(g/100g) |
|---|---|---|---|
| 白米饭 | 73 | 高GI | 28.2 |
| 糙米饭 | 55 | 中GI | 23.5 |
| 全麦面包 | 69 | 中GI | 41.0 |
| 白面包 | 75 | 高GI | 49.0 |
| 燕麦片 | 55 | 中GI | 58.7 |
| 玉米片 | 81 | 高GI | 83.6 |
| 意大利面(全麦) | 48 | 低GI | 25.0 |
| 意大利面(精制) | 49 | 低GI | 30.0 |
| 荞麦面 | 59 | 中GI | 71.5 |
| 小米粥 | 61 | 中GI | 16.9 |
蔬菜类
| 食物名称 | GI值 | 类别 | 碳水化合物(g/100g) |
|---|---|---|---|
| 胡萝卜(煮) | 39 | 低GI | 8.2 |
| 胡萝卜(生) | 16 | 低GI | 9.6 |
| 土豆(煮) | 78 | 高GI | 17.0 |
| 土豆(烤) | 85 | 高GI | 21.0 |
| 红薯 | 54 | 中GI | 20.1 |
| 南瓜 | 64 | 中GI | 6.5 |
| 甜菜根 | 64 | 中GI | 9.6 |
| 玉米 | 52 | 低GI | 19.0 |
| 豌豆 | 48 | 低GI | 14.5 |
| 西兰花 | 15 | 低GI | 6.6 |
水果类
| 食物名称 | GI值 | 类别 | 碳水化合物(g/100g) |
|---|---|---|---|
| 西瓜 | 72 | 高GI | 7.6 |
| 菠萝 | 59 | 中GI | 13.1 |
| 芒果 | 51 | 低GI | 15.0 |
| 香蕉(熟) | 51 | 低GI | 22.8 |
| 香蕉(生) | 30 | 低GI | 20.2 |
| 苹果 | 36 | 低GI | 13.8 |
| 橙子 | 43 | 低GI | 11.8 |
| 葡萄 | 46 | 低GI | 18.1 |
| 草莓 | 40 | 低GI | 7.7 |
| 樱桃 | 22 | 低GI | 16.0 |
豆类及坚果
| 食物名称 | GI值 | 类别 | 碳水化合物(g/100g) |
|---|---|---|---|
| 黄豆 | 18 | 低GI | 30.2 |
| 绿豆 | 30 | 低GI | 62.0 |
| 红豆 | 29 | 低GI | 63.0 |
| 鹰嘴豆 | 28 | 低GI | 61.0 |
| 腰果 | 25 | 低GI | 30.2 |
| 花生 | 14 | 低GI | 16.1 |
| 杏仁 | 15 | 低GI | 21.7 |
| 核桃 | 15 | 低GI | 13.7 |
| 豆浆 | 34 | 低GI | 1.8 |
| 豆腐 | 15 | 低GI | 2.6 |
乳制品
| 食物名称 | GI值 | 类别 | 碳水化合物(g/100g) |
|---|---|---|---|
| 全脂牛奶 | 39 | 低GI | 4.8 |
| 脱脂牛奶 | 37 | 低GI | 5.0 |
| 酸奶(原味) | 36 | 低GI | 4.7 |
| 酸奶(加糖) | 48 | 低GI | 14.0 |
| 冰淇淋 | 61 | 中GI | 23.0 |
| 奶酪 | 0 | 低GI | 1.3 |
| 奶油 | 0 | 低GI | 2.8 |
糖类及甜味剂
| 食物名称 | GI值 | 类别 | 碳水化合物(g/100g) |
|---|---|---|---|
| 葡萄糖 | 100 | 高GI | 100.0 |
| 蔗糖 | 65 | 中GI | 100.0 |
| 蜂蜜 | 58 | 中GI | 82.4 |
| 枫糖浆 | 54 | 中GI | 67.0 |
| 果糖 | 19 | 低GI | 100.0 |
| 乳糖 | 46 | 低GI | 100.0 |
| 麦芽糖 | 105 | 高GI | 100.0 |
| 阿斯巴甜 | 0 | 低GI | 0.0 |
| 甜菊糖 | 0 | 低GI | 0.0 |
| 木糖醇 | 7 | 低GI | 100.0 |
注意事项
- GI值和碳水化合物含量受多种因素影响:
- 食物的成熟度、品种和产地
- 烹饪方式和加工工艺
- 测量方法和实验室条件
- 血糖负荷(GL)计算公式:复制下载GL = (GI × 碳水化合物克数) / 100其中碳水化合物克数 = (每100g碳水化合物含量 × 食用重量) / 100
- 血糖管理建议:
- 优先选择低GI食物(≤55)
- 控制高GI食物的摄入量
- 注意食物搭配,蛋白质和膳食纤维可降低餐后血糖反应
- 本表数据为平均值,实际数值可能有所差异,建议结合个人血糖反应调整饮食。
内容仅供参考
好物推荐
分类目录健康课堂

